(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Investeringen | Begroot | Realisatie | Restant | Afvoeren |
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 345 | 296 | 49 | |
-172 | -172 | ||||
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 173 | 124 | 49 | |
70536016 | Vervanging gladheidsmaterieel | 94 | 47 | 47 | |
70536017 | Vervanging werkmaterieel 2015 | 107 | 107 | ||
70536018 | Vervanging gladheidsmaterieel | 63 | 63 | ||
70536019 | Vervanging werkmaterieel 2016 | 154 | 131 | 23 | |
70536020 | Vervanging werkmaterieel 2017 | 105 | 105 | ||
70536022 | Vervanging werkmaterieel 2018 | 82 | 1 | 81 | |
72010201 | Reconstructie burg. Huybenstraat Horn | 300 | 267 | 33 | |
72010202 | Reconstructie Kerk- St Janstraat Baexem | 367 | 258 | 109 | |
72010203 | Reconstructie project 201901-201902 Hae-Rog | 65 | 62 | 3 | |
72010204 | Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 152 | 152 | ||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 160 | 18 | 142 | |
Bijdrage province | -80 | -80 | |||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 80 | 18 | 62 | |
72100024 | Aanleg wandelplaats Maasoever Neer (RN) | 195 | 115 | 80 | |
72100095 | Reconstructie Dorpstraat/Stationstraat Baexem | -20 | 20 | 20 | |
72100112 | Beleidsplan openbare verlichting | 147 | 117 | 30 | |
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 350 | 12 | 338 | |
Investeringsbijdrage provincie | -175 | -175 | |||
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 175 | 12 | 163 | |
72100119 | Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal | 280 | 281 | -1 | -1 |
72100121 | Beleidsplan openbare verlichting 2018 | 218 | 2 | 216 | |
72100123 | Realisatie N 280 west | 3.800 | 65 | 3.735 | |
72100124 | Reconstructie Pater van Donstraat Heibloem | 85 | 94 | -9 | -9 |
72100125 | Reconstructie Leeuwenbek-Geranium en Fresiast | 480 | 363 | 117 | |
72110011 | Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 373 | 329 | 44 | |
Bijdrage provincie | -182 | -182 | |||
72110011 | Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 191 | 329 | -138 | |
72110012 | Uitv.gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2016 | 191 | 191 | ||
72110013 | Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017 | 191 | 15 | 176 | |
72110014 | Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 21 | 29 | |
72110015 | Fietspad Heldense weg; GVVP 2015-2018 | 170 | 88 | 82 | |
72110016 | Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2018 | 191 | 4 | 187 | |
72210001 | Maasfront Hanssum | 636 | 212 | 424 | |
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 932 | 851 | 81 | |
Bijdrage derden | -932 | -865 | -67 | ||
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | -14 | 14 | ||
72210005 | Ontwikkeling Maasfront | 150 | 14 | 136 | |
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 440 | 9 | 431 | |
Opbrengst verkoop | -350 | -350 | |||
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 90 | 9 | 81 | |
73040101 | Kwaliteitsimpuls routestructuren | 159 | 6 | 153 | |
75310020 | Renovatie sportpark Houtrust Haelen | 180 | 162 | 18 | 18 |
75310025 | Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet | 100 | 56 | 44 | |
75020001 | Fusie voetbalverenigingen HEGK-O; voorbereidingskrediet | 250 | 65 | 185 | |
75020003 | Raamkrediet investeringen buitensport | 151 | 151 | ||
75020004 | Renovatie banen TC Rulec | 230 | 229 | 1 | 1 |
75020005 | Vervanging gymtoestellen | 99 | 30 | 69 | |
75400002 | Verplaatsing accommodatie schutterij Ell | 97 | 20 | 77 | |
75410008 | Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 450 | 526 | -76 | |
Bijdragen diversen | -250 | -475 | 225 | ||
75410008 | Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 200 | 51 | 149 | |
75500002 | Uitvoeringspr. Natuur en Landschap (RN) | 105 | 103 | 2 | |
75600001 | Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN) | 75 | 75 | ||
75600009 | Ruiterroutenetwerk | 101 | 95 | 6 | 6 |
Bijdrage provincie | -50 | -48 | -2 | -2 | |
75600009 | Ruiterroutenetwerk | 51 | 47 | 4 | 4 |
75600012 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal | 77 | 77 | ||
75600014 | Recreatieve toegangspoorten Leudal | 576 | 474 | 102 | |
Bijdragen diversen | -228 | -158 | -70 | ||
75600014 | Recreatieve toegangspoorten Leudal | 348 | 316 | 32 | |
75600015 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 | 103 | 103 | ||
77020101 | Reconstructie Burg. Huybenstraat Horn | 300 | 267 | 33 | |
77020102 | Reconstructie Kerk- St.Janstraat Baexem | 367 | 251 | 116 | |
77020103 | Reconstructie project201901-201902 Hae-Rog | 65 | 63 | 2 | |
77020104 | Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 132 | 132 | ||
77220097 | Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR) | 100 | 67 | 33 | |
77220110 | GRP 2017 raamkrediet rio milieumaatregelen | 388 | 388 | ||
77220112 | Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer | 559 | 550 | 9 | |
77220115 | Werkzaamheden pompen en riolen | 213 | 207 | 6 | 6 |
77220116 | Rioolreparaties Kern Haelen en Ind.terrein Ittervoort | 250 | 157 | 93 | |
77220117 | Reconstructie Esdoornlaan en Nunhemseweg Haelen | 950 | 679 | 271 | |
77220119 | G.R.P.2017-2020 drukriolering (Raamkrediet 2018) | 216 | 216 | ||
77220120 | Reconstructie Leeuwenbek, Geraniium en Fresiastraat | 270 | 140 | 130 | |
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | 116 | 43 | 73 | |
-116 | -116 | ||||
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | -73 | 73 | ||
78030301 | Aanschaf woonwagen | 92 | 92 | ||
78100001 | Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 157 | 182 | -25 | |
78100011 | Kst. financ problemen projectontw woningbouw | 154 | 68 | 86 | |
78220011 | Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 596 | 731 | |
78229000 | Invoering startersleningen | 900 | 1.012 | -112 | |
-900 | -900 | ||||
78229000 | Invoering startersleningen | 1.012 | -1.012 | ||
Totaal | 16.747 | 8.164 | 8.583 | 39 |
70051000 Transformatie Soerendonck Maasfront
Het project is gekoppeld aan het overkoepelend project Maasfront Hanssum (GOML) |
70536019 Vervanging werkmaterieel
Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf zijn de investeringen opgeschort. |
70536020 Vervanging werkmaterieel 2017
Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf per 1 januari 2019 en integratie per 1 januari 2020 zijn de investeringen opgeschort. |
70536022 Vervanging werkmaterieel 2018
Door de komst WSW -medewerkers en doorontwikkeling werkbedrijf per 1 januari 2019 en integratie per 1 januari 2020 zijn de investeringen opgeschort. |
72050101 Realisatie centrale bushalte Haelen
Termijn verbonden aan de subsidiebeschikking liep 31 december 2018 af. Er is tijdig verlenging van de termijn gevraagd. Verlenging is op dit moment echter nog niet verleend. |
72100024 Aanleg wandelplaats Maasoever Neer
Aankoop grond nabij Maasfront, project is gekoppeld aan het totaalplan Maasfront Hanssum. |
72100121 Beleidsplan openbare verlichting
Met ingang van 1 januari 2018 is het beheer en het (dagelijks) onderhoud van de openbare verlichting van elkaar gescheiden en wordt dit door 2 partijen uitgevoerd. Dit betekent ook ten aanzien van grootschalige vervanging van verouderde armaturen en lichtmasten een andere werkwijze. Naast nog lopende en nog niet afgerekende vervangingswerkzaamheden loopt er op dit moment een aanbestedingsprocedure, voor de vervanging van 273 armaturen. Na akkoord van een van de offertes uit deze procedure, wordt het restant budget grotendeels gebruikt. |
72100124 Reconstructie P van Donstraat Heibloem
Overschrijding omdat de vervuiling van de vrijkomende grond een categorie hoger was dan het vooronderzoek aangaf. Tekort verrekenen volgens afspraak met het raamkrediet. |
75020001 Fusie voetbalverenigingen HEGK-O
In de raadscyclus van februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatie Oranjestraat in Kelpen-Oler als plek voor de nieuwe accommodatie voor de voetbalvereningen uit Hunsel, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. Een aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat deze locatie niet zondermeer geschikt is voor de aanleg van voetbalvelden, maar dat er geen onoverkomenlijke technische bezwaren zijn die verdere ontwikkeling van nieuwe accommodatie in de weg staan. Er is een stuurgroep gevormd waarin de verantwoordelijke portefeuillehouder en de voorzitters van de verenigingen zitting hebben. Zij voeren de opdracht uit om de nieuwe accommodatie te realiseren binnen de gestelde kaders. Een projectgroep met daarin specialisten van de verenigingen, medewerkers van de gemeente en externe specialisten. Een eerste ontwerp voor de nieuwe accommodatie wordt in de eerste helft van 2019 verwacht. Opening van de nieuwe accommodatie is voorzien voor september 2020. |
75310025 Park Leudal Oost voorbereidingskrediet
Voor de ontwikkeling van Park Leudal-Oost heeft 2018 in het licht gestaan van de uitwerking van het raadsbesluit van 12 december 2017. Het besluit bleek voor meerdere wijzen uitlegbaar. Ten einde duidelijkheid te verschaffen heeft de gemeenteraad in de raadscyclus van september 2018 haar besluit expliciet gemaakt: men stelt 500.000 euro inclusief BTW beschikbaar voor het renoveren van de bestaande sporthal, 1.000.000 euro inclusief BTW is beschikbaar voor het realiseren van de Open Club-gedachte op het sportpark in Neer en daarnaast is het college opgedragen om medewerking te verlenen om de wielerbaan in Neer mogelijk te maken. De realisatie van een nieuwe sporthal wordt expliciet afgewezen. De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan met deze opdracht. In de eerste helft van 2019 wordt het herziene plan verwacht. Voorwaarde voor de realisatie van de wielerbaan is een toezegging van de provincie van co-financiering door middel van een subsidie. |
75400002 Verplaatsing accommodatie schutterij Ell
De verplaatsing van de accommodatie is nog niet gereed. Er wordt gewerkt met hergebruik van materialen aangevuld met nieuwe materialen en werkzaamheden. Dit proces neemt meer tijd in beslag. De ambitie is dit project af te ronden in 2019. |
75600001 Routing jachthaven dorpskern Neer
Het project is gekoppeld aan het totaalplan Maasfront Hanssum |
77220119 GRP 2017-2020 raamkrediet drukriolering
In 2018 geen werkzaamheden uitgevoerd. Investeringen worden heroverwogen. |
77230006 Project geluidsanering B-lijst woningen
Van de 270 woningen komen maar 11 woningen in aanmerking voor geluidreducerende maatregelen. |
78100001 Regeling ruimte voor ruimte
Betreft een toezegging van de provincie voortvloeiend uit een procedure bij Lemmenhof/Geelen te Ell. Het is twijfelachtig of dit bedrag uitgekeerd wordt. Dit jaar (2019) wordt duidelijkheid van de provincie verwacht. |
78229000 Startersleningen
De startersleningen lopen volgens plan. In 2018 zijn verschillende leningen afgelost. Met deze aflossingen kunnen in 2019 voldoende nieuwe startersleningen worden verstrekt, waardoor de extra investering van € 112.500 niet nodig is. |