(bedrag x 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Begroting 2018 vóór wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P1 - Veilige gemeente | -215 | 6.966 | 6.751 | -312 | 8.156 | 7.844 | -499 | 7.290 | 6.791 |
P2 - Krachtige samenleving | -9.947 | 20.933 | 10.986 | -9.954 | 21.858 | 11.904 | -10.483 | 21.236 | 10.753 |
P3 - Voorzieningen | -6.110 | 29.513 | 23.403 | -6.338 | 31.778 | 25.440 | -7.428 | 32.125 | 24.697 |
P4 - Dienstverlening | -524 | 2.466 | 1.942 | -509 | 2.961 | 2.452 | -682 | 2.964 | 2.282 |
P5 - Gemeente als partner | -1 | 995 | 994 | -1.568 | 2.994 | 1.426 | -1.122 | 2.376 | 1.254 |
Subtotaal programma's | -16.797 | 60.873 | 44.076 | -18.681 | 67.747 | 49.066 | -20.214 | 65.991 | 45.777 |
Algemene dekkingsmiddelen | -55.376 | 3.344 | -52.032 | -55.782 | 2.793 | -52.989 | -56.023 | 2.279 | -53.744 |
Overhead | -454 | 10.648 | 10.194 | -194 | 11.950 | 11.756 | -454 | 10.542 | 10.088 |
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 74 | |||
Onvoorzien | 84 | 84 | 78 | 78 | 0 | 0 | |||
Totaal saldo van baten en lasten | -72.628 | 75.034 | 2.406 | -74.658 | 82.653 | 7.995 | -76.691 | 78.886 | 2.195 |
Toevoegingen aan reserves: | |||||||||
P1 - Veilige gemeente | 40 | 40 | 429 | 429 | 1.289 | 1.289 | |||
P2 - Krachtige samenleving | 206 | 206 | 1.609 | 1.609 | 2.239 | 2.239 | |||
P3 - Voorzieningen | 1.390 | 1.390 | 2.296 | 2.296 | 4.493 | 4.493 | |||
P4 - Dienstverlening | |||||||||
P5 - Gemeente als partner | 188 | 188 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.949 | 1.949 | 2.228 | 2.228 | 2.488 | 2.488 | |||
Overhead | 100 | 100 | 1.250 | 1.250 | |||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 3.585 | -3.585 | 0 | 6.662 | -6.662 | 0 | 11.947 | -11.947 |
Onttrekkingen uit reserves: | |||||||||
P1 - Veilige gemeente | -143 | -143 | -1.438 | -1.438 | -1.438 | -1.438 | |||
P2 - Krachtige samenleving | -1.242 | -1.242 | -3.210 | -3.210 | -2.840 | -2.840 | |||
P3 - Voorzieningen | -2.616 | -2.616 | -4.704 | -4.704 | -5.967 | -5.967 | |||
P4 - Dienstverlening | -236 | -236 | -236 | -236 | |||||
P5 - Gemeente als partner | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | -537 | -537 | -1.349 | -1.349 | -1.426 | -1.426 | |||
Overhead | -1.453 | -1.453 | -3.520 | -3.520 | -3.515 | -3.515 | |||
Totaal onttrekkingen aan reserves | -5.991 | 0 | -5.991 | -14.657 | 0 | -14.657 | -15.622 | 0 | -15.622 |
Subtotaal mutaties reserves | -5.991 | 3.585 | -2.406 | -14.657 | 6.662 | -7.995 | -15.622 | 11.947 | -3.675 |
Gerealiseerd resultaat | -78.619 | 78.619 | 0 | -89.315 | 89.315 | 0 | -92.313 | 90.833 | -1.480 |
Het saldo van de begrote en gerealiseerde baten en lasten sluit met een batig resultaat van
€ 5.952.000 (€ 7.995.000 - € 2.043.000). Het saldo van de begrote en gerealiseerde mutaties in de reserve sluit met een nadelig resultaat van € 4.472.000. Hierdoor sluit de jaarrekening begroot- gerealiseerd per saldo positief met € 1.480.000. Voor een toelichting op de afwijkingen op de baten en lasten wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's, onderdeel "wat heeft het gekost".
De toelichting op de afwijkingen op de mutaties in de reserves wordt onderstaand toegelicht.
In 2018 is per saldo € 4.472.000 meer aan de reserves toegevoegd dan in de bijgestelde raming is opgenomen (2e raadsrapportage 2018).
De belangrijkste afwijkingen zijn:
lagere onttrekking reserve bedrijfsvoering € 1.090.000
geen toevoeging sterfhuisconstructie WMO bruikleenvoorziening in Boekwinst
Essent € 120.000-
resultaten van de 3 decentralisaties (per saldo toevoeging i.v.m. verevening
jeugdhulp 2017) € 832.000
mutaties gemeentefonds (per saldo toevoeging) € 58.000
lagere onttrekking uit Fonds Maatschappelijke activiteiten (FMA) € 118.000
overheveling budgetten naar 2019 (geautoriseerd bij de 2e raadsrapportage)
in gecommitteerde reserve € 2.165.000
lagere onttrekking uit reserve groenfonds € 172.000
lagere onttrekking uit reserve grondexploitatie € 100.000
hogere onttrekking uit landschapsontwikkeling € 91.000-
storting meeropbrengst toeristenbelasting in reserve € 116.000