Reserve O.7 | 89001504 Regionale samenwerking | |||||
Soort reserve | overige bestemmingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | bijdragen aan regionale projecten | |||||
Voeding uit | middelen die door de gemeenteraad hiervoor worden aangewezen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 46 | 46 | 46 | |||
Totaal toevoegingen | ||||||
Opheffing reserve per ulitimo 2019 Nota Reserves en voorzieningen 2019 (rb. 12-03-2019) | -46 | |||||
Totaal onttrekkingen | -46 | |||||
Stand reserve 31-12- | 46 | 46 | ||||
Toelichting: | ||||||
Bij vaststelling herziening nota reserves en voorzieningen is deze reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de Algemene reserve. |