Reserve O.6 | 89001506 Vastgoed | |||||
Soort reserve | overige bestemmingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | het opvangen van eventuele verliezen uit vastgoedtransacties | |||||
Voeding uit | netto-opbrengsten verkoop div. panden in de verkoop huuropbrengsten minus kosten panden in de verkoop | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 56 | 56 | 65 | 30 | 30 | |
Nog uit te voeren civieltechnisch onderhoud Gemeenschapshuis de Mortel Ittervoort | 35 | -35 | ||||
Huuropbrengsten 2018 panden in de verkoop | 30 | -30 | ||||
Totaal toevoegingen | 65 | -65 | ||||
Kosten 2018 panden in de verkoop | -55 | 55 | ||||
Uitvoering civieltechnisch onderhoud Gemeenschapshuis de Mortel Ittervoort | -35 | |||||
Totaal onttrekkingen | -55 | 55 | -35 | |||
Stand reserve 31-12- | 56 | 65 | -10 | 30 | 30 | 30 |
Toelichting: |