(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Investeringen | Begroot | Realisatie | Restant | Afvoeren |
77140005 | Samen Zorgen Huis-Mariabosch | 2.236 | 2.128 | 108 | |
-2.236 | -2.225 | -11 | |||
-97 | 97 | ||||
76700002 | Investeringen D'n Haammaeker Neer | 65 | 33 | 32 | 32 |
Totaal | 65 | -64 | 129 | 32 |
76700002 Aanpassingen in D'n Haamaeker Neer
Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd. Ontwikkelingen in de casus leiden tot heroverweging van de uit te voeren wekzaamheden. Hierover is nieuw overleg met betrokkenen noodzakelijk. Verwachting is in 2019 deze werkzaamheden af te ronden. |