Reserve D.20 | 89001534 Verbouw gemeentewerf Hunsel | |||||
Soort reserve | dekkingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | dekking van de kapitaallasten die verband houden met de verbouw gemeentewerf Hunsel | |||||
Voeding uit | verkoop voormalige gemeenteloodsen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de reserve | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 828 | 828 | 790 | 753 | 715 | |
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Totaal onttrekkingen | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 | -38 |
Stand reserve 31-12- | 790 | 790 | 0 | 753 | 715 | 677 |
Toelichting: | ||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten verbouw gemeentewerf Hunsel. Deze investering is een investering van economisch nut. Op een investering van economisch nut mag een reserve niet in een keer ten laste worden gebracht. Daarom worden gedurende de afschrijvingstermijn van 45 jaar de afschrijvingslasten gedeeltelijk gedekt uit deze reserve. |