Reserve D.19 | 89001533 Gemeentehuis Leudal | |||||
Soort reserve | dekkingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | € 3.350.000 | |||||
Wenselijk maximum bedrag | € 3.350.000 | |||||
Doel van de reserve | dekking van de kapitaallasten die verband houden met de nieuwbouw gemeentehuis Leudal | |||||
Voeding uit | verkopen van de voormalige gemeentehuizen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de reserve | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 1.967 | 1.967 | 1.916 | 1.866 | 1.816 | |
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Totaal onttrekkingen | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
Stand reserve 31-12- | 1.916 | 1.916 | 0 | 1.866 | 1.816 | 1.765 |
Toelichting: | ||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis Leudal. Deze investering is een investering van economisch nut. Op een investering van economisch nut mag een reserve niet in een keer ten laste worden gebracht. Daarom worden gedurende de afschrijvingstermijn van 45 jaar de afschrijvingslasten gedeeltelijk gedekt uit deze reserve. |