Reserve D.10 | 89001235 Huisvesting Jong Nederland Grathem | |||||
Soort reserve | dekkingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | dekking van kosten die verband houden met de huisvesting Jong Nederland Grathem | |||||
Voeding uit | door de raad aangewezen middelen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 254 | 254 | 247 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -6 | -6 | -6 | |||
Opheffing reserve per ulitimo 2019 Nota Reserves en voorzieningen 2019 (rb. 12-03-2019) | -241 | |||||
Totaal onttrekkingen | -6 | -6 | 0 | -247 | ||
Stand reserve 31-12- | 247 | 247 | 0 | |||
Toelichting: | ||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten huisvesting Jong Nederland Grathem. Deze investering is een investering van economisch nut. Op een investering van economisch nut mag een reserve niet in een keer ten laste worden gebracht. Daarom worden gedurende de afschrijvingstermijn van 45 jaar de afschrijvingslasten gedeeltelijk gedekt uit deze reserve. |