Reserve D.9 | 89001522 Postkoets Neer | |||||
Soort reserve | dekkingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | dekking van kosten die verband houden met de verbouwing Postkoets Horn | |||||
Voeding uit | door de raad aangewezen middelen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 1.951 | 1.951 | 1.901 | 1.851 | 1.801 | |
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Totaal onttrekkingen | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
Stand reserve 31-12- | 1.901 | 1.901 | 0 | 1.851 | 1.801 | 1.751 |
Toelichting: | ||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten verbouwing Postkoets te Horn. Deze investering is een investering van economisch nut. Op een investering van economisch nut mag een reserve niet in een keer ten laste worden gebracht. Daarom worden gedurende de afschrijvingstermijn van 45 jaar de afschrijvingslasten gedeeltelijk gedekt uit deze reserve. |