De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
(bedrag x 1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van: | ||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 227 | 114 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 61.629 | 55.967 |
Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
Openbare lichamen | 0 | 0 |
Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 0 | 0 |
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 61.856 | 56.081 |
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het 2018:
(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Boek-waarde 31-12-2017 | Vermeer-deringen | Aflos-singen | Boek-waarde 31-12-2018 | |
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 227 | -113 | 114 | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 61.629 | -5.662 | 55.967 | |
Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||
Openbare lichamen | 0 | 0 | ||
Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 | ||
Door derden belegde gelden | 0 | 0 | ||
Waarborgsommen | 0 | 0 | ||
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 61.856 | -5.776 | 56.081 |
De totale rentelast voor het jaar 2018 voor de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 2.152.652 (rente 2017 € 2.525.858).