Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kennen voorzieningen naar de situatie per ultimo geen negatieve stand.
Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
- Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
De vorming van een voorziening, dan wel een donatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.
De rioolvoorziening en afvalvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk. Ditzelfde geldt voor de afvalvoorziening, waarbij dit vereiste inzicht niet aanwezig is en de voorziening is gevormd op basis van artikel 44, lid 2 BBV.
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.
De in de balans opgenomen voorzieningen wordt onderscheiden in:
(bedrag x 1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 0 | 125 |
Voorzieningen ter egalisering van kosten | 1.781 | 1.870 |
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.469 | 2.191 |
Totaal voorzieningen | 4.250 | 4.186 |
Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
(bedrag x 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 | Toe- voegingen | Vrijval | Ont- trekkingen | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Voorzieningen: | ||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's: | ||||||
V.4 | Afrekening BBZ-leningen niet-starters | - | 150 | 25- | 125 | |
Ter egalisatie van kosten: | ||||||
V.1 | Rioleringen Leudal | 722 | 602 | 1.324 | ||
V.2 | Afvalstoffenheffing | 1.060 | 513- | 547 | ||
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | - | - | ||||
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: | ||||||
V.3 | Compensatiegelden Nunhems | 2.469 | 278- | 2.191 | ||
Totaal voorzieningen | 4.250 | 752 | - | 816- | 4.186 |
In de kolom "vrijval" worden de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Het meerjarig verloop van de voorzieningen 2018-2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijke boekwaarde | Geraamde boekwaarde | Geraamde boekwaarde | Geraamde boekwaarde | |
Voorzieningen: | |||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's: | |||||
V.4 | Afrekening BBZ-leningen niet-starters | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ter egalisatie van kosten: | |||||
V.1 | Rioleringen Leudal | 1.324 | 1.740 | 2.120 | 2.501 |
V.2 | Afvalstoffenheffing | 547 | 347 | 347 | 347 |
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: | |||||
V.3 | Compensatiegelden Nunhems | 2.191 | 1.961 | 1.961 | 1.961 |
Totaal voorzieningen | 4.186 | 4.173 | 4.553 | 4.934 |
De hierna opgenomen toelichtingen geven de aard en de reden van iedere voorziening weer, evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.