Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaald aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Onderstaand overzicht geeft de effecten van de tarieven weer voor 2018.
Jaar | OZB* | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing | Totaal eigenaar | Totaal gebruiker | Eigenaar en gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -204,10 | -244,65 | -148,92 | -448,75 | -148,92 | -597,67 |
2015 | -214,10 | -253,15 | -155,35 | -467,25 | -155,35 | -622,60 |
2016 | -224,79 | -253,15 | -161,06 | -477,94 | -161,06 | -639,00 |
2017 | -225,83 | -269,80 | -153,31 | -495,63 | -153,31 | -648,94 |
2018 | -253,39 | -282,51 | -146,00 | -535,90 | -146,00 | -681,90 |
Met bovenstaande ontwikkelingen van de woonlasten blijft Leudal deel uitmaken van de top 10 (in 2018 6e plaats) van goedkoopste gemeenten van Limburg (bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2018).