(bedrag x 1.000) | ||
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Begroting (na wijziging) | Werkelijk |
Kosten | 2.403 | 2.438 |
Aanweding voorziening afvalstoffenheffing | -341 | -513 |
Inkomsten (excl. heffingen) | -258 | -180 |
Netto kosten | 1.804 | 1.745 |
Toe te rekenen kosten: | ||
Overhead | 43 | 116 |
Kwijtschelding | 45 | 45 |
BTW | 377 | 409 |
Totale kosten | 2.269 | 2.315 |
Opbrengst heffingen | -2.319 | 2.315 |
Bij de afvalstoffenheffing hanteert de gemeente Leudal een egalisatievoorziening. Deze voorziening is bedoeld om fluctuaties in tarieven op te vangen. Op deze manier ontstaat een stabiele tariefstelling.
(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Eind 2018 | Eind 2019 | Eind 2020 | Eind 2021 |
Mutatie egalisatie voorziening | 547 | 347 | 347 | 347 |
547 | 347 | 347 | 347 |
Afvalstoffenheffing