Reserve O.15 | 89001541 Fonds Maatschappelijke Activiteiten | |||||
Soort reserve | overige bestemmingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | dekking van de kosten voor het fonds maatschappelijke activiteiten tot 2021 | |||||
Voeding uit | reserve Leefbaarheidsfonds | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 227 | 227 | 118 | 118 | 118 | |
Totaal toevoegingen | ||||||
Subsidies 2018 FMA | -227 | -84 | -143 | |||
Subsidie EST 2018 | -25 | 25 | ||||
Totaal onttrekkingen | -227 | -109 | -118 | |||
Stand reserve 31-12- | 118 | -118 | 118 | 118 | 118 | |
Toelichting: | ||||||
Bij raadsbesluit 2e raadsrapportage 2018 d.d. 6 november 2018 is de looptijd van de reserve FMA verlengd tot 01-01-2021. |