Reserve F.2 | 89001112 Onderhoud overweg Napoleonsweg | |||||
Soort reserve | overig financieel technisch reserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | een gelijkmatige verdeling van de kosten voor onderhoud overweg Napoleonsweg | |||||
Voeding uit | n.v.t. | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 300 | 300 | 271 | 244 | 217 | |
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -27 | -28 | 1 | -27 | -27 | -27 |
Totaal onttrekkingen | -27 | -28 | 1 | -27 | -27 | -27 |
Stand reserve 31-12- | 272 | 271 | 1 | 244 | 217 | 190 |
Toelichting: | ||||||
In 2005 is een afkoopsom van € 585.000 van de provincie voor dit onderhoud gestort in deze reserve. De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail wordt hieruit bekostigd. |