Reserve D.3 | 89001529 Accommodatie schutterij Hunsel | |||||
Soort reserve | dekkingsreserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de reserve | dekking van kosten die verband houden met het verplaatsen accommodatie schutterij Hunsel | |||||
Voeding uit | door de raad aangewezen middelen | |||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand reserve 1-1- | 94 | 94 | 92 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -3 | -3 | -3 | |||
Opheffing reserve per ulitimo 2019 Nota Reserves en voorzieningen 2019 (rb. 12-03-2019) | -89 | |||||
Totaal onttrekkingen | -3 | -3 | 0 | -92 | ||
Stand reserve 31-12- | 92 | 92 | 0 | |||
Toelichting: | ||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten verplaatsen accommodatie schutterij Hunsel. Deze investering is een investering van economisch nut. Op een investering van economisch nut mag een reserve niet in een keer ten laste worden gebracht. Daarom worden gedurende de afschrijvingstermijn van 35 jaar de afschrijvingslasten gedekt uit deze reserve. |