Voorziening V.3 | 89002508 Compensatiegelden Nunhems | |||||
Soort voorziening | toekomstige verplichtingen | |||||
Wenselijk minimum bedrag | n.v.t. | |||||
Wenselijk maximum bedrag | n.v.t. | |||||
Doel van de voorziening | kwaliteitsverbeterende maatregelen voor ontwikkeling van het open gebied tussen Buggenum, Neer en de Napoleonsweg | |||||
Voeding uit | bijdrage Nunhems voor uitbreiding bedrijf | |||||
Toereikendheid | inzet conform overeenkomst | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
Stand voorziening 1-1- | 2.469 | 2.469 | 0 | 2.191 | 1.961 | 1.961 |
Totaal toevoegingen | 0 | |||||
Project Buggenums veld | -137 | -178 | 41 | -100 | ||
Overeenkomst Nunhems | -100 | 100 | ||||
Project patrijzenbeheer | -39 | -39 | ||||
Schans van Neer | -130 | |||||
Totaal onttrekkingen | -176 | -278 | 102 | -230 | ||
Stand voorziening 31-12- | 2.293 | 2.191 | 102 | 1.961 | 1.961 | 1.961 |
Toelichting: | ||||||
Bij de nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2015-2018 gemeente Leudal is deze nieuwe voorziening ingesteld, raadsbesluit 11 november 2014. |