In de wet Hof zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte - en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De decentrale overheden leveren een gelijkwaardige bijdrage aan het naleven van de EMU-normen. Bestuurlijk is afgesproken de komende jaren geen sanctie toe te passen bij blijvende overschrijding van de norm. Gemeenten krijgen een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar. Voor het sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het devies: Let bij het opstellen van de begroting op de ontwikkeling van de hoogte van uw gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn slecht voor de financiële gezondheid van de gemeenten. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentie waarde een rol gaan spelen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in het EMU-saldo.
(bedrag x 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||
EMU-SALDO | -3.990 | 1.099 | -2.376 | ||||
EMU-SALDO referentiewaarde | -2.979 | -2.979 | -2.979 | ||||
EMU-saldo blijft onder referentiewaarde | 4.078 | 603 | |||||
EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde | -1.011 | ||||||
Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | (+) | -3.806 | -55 | 93 | |
Mutaties | Vlottende activa | Uitzettingen | (+) | -4.370 | -468 | ||
1 januari | Liquide middelen | (+) | -12 | -509 | |||
t/m | Overlopende activa | (+) | -2.346 | -1.100 | |||
31 december | Passiva | Vaste passiva | Vaste schuld | (-) | -5.951 | -690 | -5.775 |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | (-) | 967 | -464 | 5.322 | ||
Overlopende passiva | (-) | -1.560 | 845 | ||||
(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |