Algemeen
Uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening betreft met name de vorderingen op debiteuren inzake sociale uitkeringen en de vorderingen op de overige gemeentelijke debiteuren.
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Boek- waarde 31-12- 2018 | Voorzie-ning Oninbaar-heid | Balans- waarde 31-12- 2018 | Balans- waarde 31-12- 2017 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 5.036 | -14 | 5.022 | 4.180 |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | 0 | ||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20 | 20 | 3.601 | |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 0 | 0 | ||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.659 | 1.659 | 1.415 | |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een | 0 | 0 | ||
Overige vorderingen | 5.141 | -503 | 4.638 | 2.611 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter | 11.856 | -517 | 11.339 | 11.807 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
Overtollige middelen dienen in principe in de schatkist aangehouden te worden. Hierop zijn vier
uitzonderingen: nazorgfondsen zoals ingesteld op basis van de Wet Milieubeheer, middelen op een geblokkeerde rekening bij de belastingdienst, bestaande beleggingen (peildatum 4 juni 2012) en een drempelbedrag. Een drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van het begrotingstotaal) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. In beginsel moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden, tenzij die onder het drempelbedrag gerekend kunnen worden. Per kwartaal mag het gemiddelde van deze middelen niet boven het drempelbedrag uitkomen. Overtollige middelen op de BNG rekening worden dagelijks automatisch naar de schatkist afgeroomd.
(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | Verslag-jaar | ||||
(1) | Drempelbedrag | 589,637 | |||
kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 53 | 230 | 0 | 162 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 537 | 359 | 590 | 427 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | Verslag-jaar | ||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 78.618 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 78.618 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 +)4c"*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 589,64 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 4.727 | 20.954 | 0 | 14.922 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 53 | 230 | 0 | 162 |
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering .